Perumahan Devin premiere - marina








Tersedia Type :

T.36/72 Standart Rp. 115 Juta | Tanda Jadi Rp. 1 Juta | Uang Muka Rp. 23 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 91 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

T.36/72 Hook Rp. 118 Juta | Tanda Jadi Rp. 1 Juta | Uang Muka Rp. 23,6 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 93,4 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

T.38/72 Standart Rp. 135 Juta | Tanda Jadi Rp. 1 Juta | Uang Muka Rp. 27 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 107 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

T.38/72 Hook Rp. 138 Juta | Tanda Jadi Rp. 1 Juta | Uang Muka Rp. 27,6 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 109,4 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

T.48/90 Standart Rp. 160 Juta | Tanda Jadi Rp. 1,5 Juta | Uang Muka Rp. 32 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 126,5 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

T.48/90 Hook Rp. 165 Juta | Tanda Jadi Rp. 1,5 Juta | Uang Muka Rp. 33 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 130,5 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

TOWNHOUSE ( 4x8m ) ( 4x9,5M )
Standart 2 Lantai Rp. 260 Juta | Tanda Jadi Rp. 2 Juta | Uang Muka Rp. 52 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 206 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

TOWNHOUSE ( 4x8m ) ( 4x9,5M )
Hook  2 Lantai Rp. 280 Juta | Tanda Jadi Rp. 3 Juta | Uang Muka Rp. 56 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 221 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

TOWNHOUSE ( 4x8m ) 
Standart 1 Lantai Rp. 160 Juta | Tanda Jadi Rp. 2 Juta | Uang Muka Rp. 32 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 126 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

TOWNHOUSE ( 4x8m ) 
Hook  2 Lantai Rp. 180 Juta | Tanda Jadi Rp. 3 Juta | Uang Muka Rp. 36 Juta (disc 10%) diangsur 16x | KPR Rp. 141 Juta | Jadwal Selesai Bangunan : Oktober 2013

ads